> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://xchangeapi.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Available message codes

| Message code | Description                                                  | Example message                                                                                                                                    |
| ------------ | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0            | Initial message                                              | `0{"session_uid":"***","time_mult":1000,"start_time":1594922406.851688,"order":["name","ask","bid","time"],"mapping":{"0":"EURUSD","1":"GBPCHF"}}` |
| 1            | Currency rate update                                         | `11\|1.18912\|1.18860\|10`                                                                                                                         |
| 2            | A ping message                                               | `2`                                                                                                                                                |
| 9            | Invalid pair chosen                                          | `9{"num_error":90,"name":"XXXYYY","error":"Invalid choice"}`                                                                                       |
| 7            | None of requested elements is avaliable.                     | `7{"num_error":72,"error":"No valid elements given"}`                                                                                              |
| 7            | Request data was malformed, data contains error information. | `7{"num_error":73,"error":"Invalid request data","data":{}}`                                                                                       |
